bei Ansicht mit dem Smartphone zur besseren Übersicht Handy quer halten)
Schonmaße und Schonzeiten in Bayern
Art | Schonzeit | Schonmaß (cm) | |
---|---|---|---|
1.1 | Flussneunauge, Lampetra fluviatilis | ganzjährig | - |
1.2 | Bachneunauge, Lampetra planeri | ganzjährig | - |
1.3 | Donau-Neunaugen, Eudontomyzon spp. | ganzjährig | - |
1.4 | Meerneunauge, Petromyzon marinus | ganzjährig | - |
2.1 | Stör, Acipenser sturio | ganzjährig | - |
2.2 | Sterlet, Acipenser ruthenus | ganzjährig | - |
3. | Maifisch, Alosa alosa | ganzjährig | - |
4.1 | Atlantischer Lachs, Salmo salar | ganzjährig | - |
4.2 | Bachforelle, Salmo trutta forma fario | 1.10. - 28.02. | 26 |
4.3 | Seeforelle, Salmo trutta forma lacustris | 1.10. - 28.02. | 60 |
4.4 | Meerforelle, Salmo trutta forma trutta | ganzjährig | - |
4.5 | Regenbogenforelle, Oncorhynchus mykiss | 15.12 - 15.04 | 26 |
4.6 | Bachsaibling, Salvelinus fontinalis | 1.10. - 28.02. | 20 |
4.7 | Seesaiblinge, Salvelinus spp. | 1.10. - 31.12. | 30 |
4.8 | Huchen, Hucho hucho | 15.02. - 31.05. | 90 |
5.1 | Renken/Felchen, Coregonus spp. | 15.10. - 31.12. | 30 |
5.2 | Kilch, Coregonus bavaricus | ganzjährig | - |
5.3 | Nordseeschnäpel, Coregonus oxyrinchus | ganzjährig | - |
6. | Äsche, Thymallus thymallus | 1.01. - 30.04. | 35 |
7.1 | Rotauge, Rutilus rutilus | - | - |
7.2 | Frauennerfling, Rutilus pigus virgo | 1.03. - 30.06. | 30 |
7.3 | Perlfisch, Rutilus meidingeri | ganzjährig | - |
7.4 | Moderlieschen, Leucaspius delineatus | - | - |
7.5 | Hasel, Leuciscus leuciscus | - | - |
7.6 | Aitel, Squalius cephalus | - | - |
7.7 | Strömer, Telestes souffia | ganzjährig | - |
7.8 | Nerfling, Leuciscus idus | - | 30 |
7.9 | Elritze, Phoxinus phoxinus | - | - |
7.10 | Rotfeder, Scardinius erythrophthalmus | - | - |
7.11 | Schied, Aspius aspius | 1.04. - 31.05. | 40 |
7.12 | Schleie, Tinca tinca | - | 26 |
7.13 | Nase, Chondrostoma nasus | 1.03. - 30.04. | 30 |
7.14 | Gründling, Gobio gobio | - | - |
7.15 | Weißflossiger Gründling, Romano gobio albipinnatus | ganzjährig | - |
7.16 | Kessler-Gründling, Romano gobio kesslerii | ganzjährig | - |
7.17 | Steingreßling, Romano gobio uranoscopus | ganzjährig | - |
7.18 | Barbe, Barbus barbus | 1.05. - 15.06. | 40 |
7.19 | Mairenke, Alburnus mento | - | - |
7.20 | Laube, Alburnus alburnus | - | - |
7.21 | Schneider, Alburnoides bipunctatus | ganzjährig | - |
7.22 | Güster, Blicca bjoerkna | - | - |
7.23 | Brachse, Abramis brama | - | - |
7.24 | Zobel, Ballerus sapa | - | - |
7.25 | Zope, Ballerus ballerus | ganzjährig | - |
7.26 | Zährte und Seerüßling, Vimba vimba | - | - |
7.27 | Sichling, Pelecus cultratus | ganzjährig | - |
7.28 | Bitterling, Rhodeus amarus | ganzjährig | - |
7.29 | Karausche, Carassius carassius | - | - |
7.30 | Giebel, Carassius gibelio | - | - |
7.31 | Karpfen, Cyprinus carpio | - | 35 |
8.1 | Schmerle, Barbatula barbatula | - | - |
8.2 | Schlammpeitzger, Misgurnus fossilis | ganzjährig | - |
8.3 | Steinbeißer, Cobitis taenia | ganzjährig | - |
9. | Wels, Silurus glanis | - | - |
10. | Aal, Anguilla anguilla | - 1) | 50 |
11. | Hecht, Esox lucius | 15.02. - 15.04. | 50 |
12.1 | Flussbarsch, Perca fluviatilis | - | - |
12.2 | Zander, Sander lucioperca | 15.03. - 30.04. | 50 |
12.3 | Kaulbarsch, Gymnocephalus cernua | - | - |
12.4 | Donaukaulbarsch, Gymnocephalus baloni | ganzjährig | - |
12.5 | Schrätzer, Gymnocephalus schraetser | ganzjährig | - |
12.6 | Streber, Zingel streber | ganzjährig | - |
12.7 | Zingel, Zingel zingel | ganzjährig | - |
13. | Mühlkoppe, Cottus gobio | - | - |
14.1 | 3stachl. Stichling, Gasterosteus aculeatus | - | - |
14.2 | 9stachl. Stichling, Pungitius pungitius | ganzjährig | - |
15. | Rutte, Lota lota | - | 30 |
16.1 | Edelkrebs, Astacus astacus, männlich | - | 12 |
weiblich | 1.10. - 31.07. | 12 | |
16.2 | Steinkrebs, Austropotamobius torrentium, männlich | - | 10 |
weiblich | 1.10. - 31.07. | 10 | |
17. | Flussperlmuschel, Margaritifera margaritifera | ganzjährig | - |
18.1 | Große Teichmuschel, Anodonta cygnea | ganzjährig | - |
18.2 | Gemeine Teichmuschel, Anodonta anatina | ganzjährig | - |
18.3 | Abgeplattete Teichmuschel, Pseudanodonta complanata | ganzjährig | - |
18.4 | Malermuschel, Unio Pictorum | ganzjährig | - |
18.5 | Große Flussmuschel, Unio tumidus | ganzjährig | - |
18.6 | Kleine Flussmuschel, Unio crassus | ganzjährig | - |
1) § 12 Abs. 2: Im Aaleinzugsgebiet gilt eine Schonzeit vom 1. November bis 28. Februar.